|
|
|
|
|
|
| 型號︰ | 527,1740,184... |
| 品牌︰ | 道康寧 |
| 原產地︰ | 日本 |
| 單價︰ | CNY ¥ 500 / KG |
| 最少訂量︰ | 2 KG |
|
|
|
|
|
太陽能板(Solar Cell)專用灌注膠必須符合以下條件: 1.耐高低溫(-50~+200C)
2.高透光度 3.低應力 4.不收縮與黃變 5.易操作..等特性 6.在長時間太陽光照射下無黃變 7.可承受高低溫度冷熱衝擊
8.透光率高 9.能抵抗潮濕環境 10.易於操作使用…… |
|
|
|
| 產品特點︰ | 【527】,【1740】,【Q1-4939】,【Q1-4939】... 顏色:透明 黏度:330~380(CPS) 比重:0.97 耐溫度:-50~200C 硬化時間: 25C→24小時 85C→15分鐘 135C→8分鐘
|
| 產品優點︰ | 1.膠質穩定 2.透光性優良 3.可調整軟硬度 4.耐高低溫 |
| 主要市場︰ | 車用點火器。電源模塊.IC模塊........ |
| 參考單价︰ | 價優 |
| 付款方式︰ | 另議 |
| 最小訂量︰ | KG |
| 交貨日期︰ | 現貨供應 |
| 認可標準︰ | SGS,MSDS.. |
|
|
| 選擇圖片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|