|
|
|
|
|
|
| 型号︰ | 527,SE1740 |
| 品牌︰ | SILMORE |
| 原产地︰ | 台湾 |
| 单价︰ | CNY ¥ 400 / 件 |
| 最少订量︰ | 2 件 |
|
|
|
|
|
太阳能电池模组 太阳能板(Solar Cell)专用灌注胶必须符合以下条件:
1.在长时间太阳光照射下无黄变 2.耐高低温(-50~+200C) 3.透光率高与低折射率 4.能抵抗潮湿环境
5.低应力,可承受高低温度冷热冲击 6.不收缩与黄变 7.易操作..等特性 |
|
|
|
| 产品规格︰ | 太阳能板(Solar Cell)专用灌注胶必须符合以下条件: 1.在长时间太阳光照射下无黄变 2.耐高低温(-50~+200C) 3.透光率高与低折射率 4.能抵抗潮湿环境 5.低应力,可承受高低温度冷热冲击 6.不收缩与黄变 7.易操作..等特性
|
| 产品优点︰ | 灌注,封装 此部分的硅胶材料注入电子机构的壳子时,固化时不会产生收缩及放热现象可隔绝水气,灰尘和吸震缓冲效果.可用双组份型的产品操作,因双组份灌胶产品价格较低且可灌胶较深之厚度.
|
| 主要市场︰ | 太阳能电池模块 |
| 参考单价︰ | 90 |
| 付款方式︰ | 依客户要求 |
| 最小订量︰ | kg |
| 交货日期︰ | 现货供应 |
| 认可标准︰ | SGS,MSDS.. |
|
|
| 选择图片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|